Détails du produit
Montre connectée GARMIN Venu 2S – Gray – Bracelet gris foncé
Montre intelligente multisport GARMIN VENU 2S avec cadran de 40 mm de couleur gris ardoise, avec connectivité Wi-Fi et Bluetooth, moniteur d’énergie Body Battery, oxymètre de pouls et stress, suivi du cycle menstruel, hydratation et respiration, capteur de fréquence cardiaque et surveillance du sommeil, respiration consciente pour se détendre ou se concentrer, séances d’entraînement et de sport intégrées, Garmin Coach, notifications intelligentes, sécurité et surveillance, paiements sécurisés avec Garmin Pay et connect IQ store, batterie jusqu’à 10 jours et étanche jusqu’à 5 ATM.
Affichage | |
---|---|
Résolution | 360 x 360 pixels |
Type | AMOLED – couleur |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Taille de la diagonale | 1.1″ |
Général | |
Données de suivi | Distance parcourue, vitesse, nombre de calories brûlées, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, étages gravis, saturation de l’oxygène dans le sang, données de swing, niveau de stress, rythme respiratoire, cycle menstruel, hydratation |
Système d’exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS, Android |
Composants intégrés | Capteur de fréquence cardiaque |
Type de Produit | Montre de sport |
Fonctionnalités | Avis d’alerte d’événements de calendrier, fonction de recherche de téléphone, écran toujours allumé, zones HR, bande changeable, fiche d’évaluation numérique, Move IQ, compatible avec Garmin Connect, alarme, Trouver mon appareil, fonction d’entrainement respiratoire, stockage et lecture de musique, rejet d’un appel, Garmin Elevate, heures de lever/coucher de soleil, LiveTrack, TrueUp, Body Battery, tour auto, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, notification d’applications, contrôle de lecture de la musique, information météo, accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, thermomètre, fréquence cardiaque, altimètre barométrique, Capteur Pulse Ox, gyroscope |
Activité/Sport | multisport |
Style de port | Style de montre |
Fixer des objectifs | Oui |
Affichage de l’horloge | Oui |
Type de commentaire | Alerte de vibration, interface visuelle |
Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo |
Type de produit | Montre de sport |
Connectivité | |
Interface sans fil | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
Batterie | |
Autonomie | Mode smartwatch – jusqu’à 10 jours Mode GPS – jusqu’à 19 heure(s) GPS avec mode musique – jusqu’à 7 heure(s) Mode montre économiseur de batterie – jusqu’à 11 jours |
Autonomie (max.) | 11 jour(s) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 40.4 mm |
Hauteur | 40.4 mm |
Profondeur | 12.1 mm |
Poids | 38.2 g |
Divers | |
Logiciel préchargé | Garmin Pay, Garmion Connect IQ |
Accessoires inclus | Charge/câble de données |
Protection | Résistant à l’eau |
Matériau du boitier | Acier inoxydable, polymère renforcé par des fibres |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | -20 °C |
Température maximale de fonctionnement | 60 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 50 m |
Bande | |
Matériel | Silicone |
Nom | Bande |
Type d’agrafe | Boucle |
Largeur | 18 mm |
Adapté aux poignets de circonférence | 110-175 mm |
Etuis pour Smart Watch | |
Forme du boitier / étui | Rond |
Taille de boitier | 40 mm |
Biseau | Acier inox ardoise |
Détails du boitier | Graphite |
Appareil d’entrée | |
Type | Ecran tactile |
Avis
Il n’y a encore aucun avis